REMET – Pulidoras digitales
REMET – Robomet 5.0 – Pulidora totalmente automática y robotizada
- Esta máquina realiza automáticamente todo el proceso de preparación de la muestra de Muestras metalográficas desde el desbaste hasta el pulido final, según los programas almacenados dentro de un PLC con pantalla táctil. La máquina está equipada con 4 estaciones de trabajo, cada una con un disco de d.200 mm, 4 motores independientes a velocidad 0-300 rpm. La zona de trabajo está hecha de acero inoxidable y está cubierta por un ventana de metacrilato equipada con micro interruptor de seguridad. El dispositivo automático LSA con el portamuestras hace que todo el ciclo de regulación sea específico Parámetros de trabajo en cada estación individual, como velocidad, presión, tipo de abrasivo y tiempo. Las muestras se colocan dentro de un soporte que se conecta a la cabeza automática mediante Un cruce rápido. Las toberas de las suspensiones están conectadas directamente a la culata y concede a las suspensiones abrasivas elegidas. La máquina se caracteriza por un rendimiento muy alto en espacios reducidos, por lo que cabe en cualquier laboratorio.La máquina tiene un interruptor principal para encender/apagar, una emergencia botón de seguridad y se realiza según las normas CE.
Pincha en el vídeo para abrir en ventana completa
Características Técnicas | Valores |
|---|---|
Dimensiones (cm): L x F x A | 85 x 75 x 66 |
REMET - Innovation R Twin - |
|
![]() |
| Categoría | Innovation 200 R Twin | Innovation 250 R Twin | Innovation 300 R Twin |
|---|---|---|---|
| Diámetro del plato | 200 mm | 250 mm | 300 mm |
| Velocidad de rotación | 0 ÷ 300 rpm | 0 ÷ 300 rpm | 0 ÷ 300 rpm |
| Potencia | 650 W | 700 W | 910 W |
| Peso | 120 kg | 150 kg | 210 kg |
| Alimentación | 220 V | 220 V | 220 V |
| Dimensiones (mm): L x F x A | 880 x 850 x 680 mm | 960 x 890 x 680 mm | 1200 x 950 x 820 mm |
REMET - Robomet - |
|
![]() |
| Categoría | Robomet 200 | Robomet 250 |
|---|---|---|
| Diámetro del plato | 200 mm | 250 mm |
| Velocidad de los platos | 0 ÷ 300 rpm | 0 ÷ 300 rpm |
| Velocidad de la muela | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Potencia | 2,5 kW | 2,5 kW |
| Peso | 350 kg | 400 kg |
| Alimentación | 380 V trifásico | 380 V trifásico |
| Dimensiones (mm): L x F x A | 1270 x 1100 x 1500 mm | 1270 x 1100 x 1500 mm |
PULIDORAS Manuales
REMET - LS Digital - |
|
![]() |
| Características técnicas | LS2 Digital | LS250 Digital |
|---|---|---|
| Diámetro del plato | 200 mm | 250 mm |
| Velocidad de los platos | 0 ÷ 300 rpm | 0 ÷ 300 rpm |
| Potencia | 250 W | 250 W |
| Peso | 32 kg | 35 kg |
| Alimentación | 220 V 1-phase | 220 V 1-phase |
| Dimensiones (mm): L x F x A | 460 x 580 x 300 mm | 460 x 580 x 300 mm |
REMET - LS1 - LS2 - LS3 - LS400 - Twin - |
|
![]() |
| Características técnicas | LS1 | LS2 | LS1/LS2 Twin | LS250 | LS250 Twin | LS3V | LS3V/LS3V Twin | LS400 | LS600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro plato (mm) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 600 |
| Velocidad platos (rpm) | 300 | 0 ÷ 300 | 300 | 0 ÷ 300 | 0 ÷ 300 | 0 ÷ 300 | 0 ÷ 300 | 0 ÷ 300 | 0 ÷ 300 |
| Potencia (W) | 180 | 250 | 180/250 | 250 | 250 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Peso (kg) | 31 | 32 | 62 | 38 | 75 | 44 | 83 | 60 | 70 |
| Alimentación | 220 V 1-fase | 220 V 1-fase | 220 V 1-fase | 220 V 1-fase | 220 V 1-fase | 220 V 1-fase | 220 V 1-fase | 220 V 1-fase | 220 V 1-fase |
| Dimensiones (mm): L x F x A | 370 x 500 x 300 | 730 x 500 x 300 | 370 x 500 x 300 | 730 x 500 x 300 | 460 x 630 x 380 | 900 x 630 x 380 | 600 x 675 x 400 | 750 x 830 x 420 | 750 x 830 x 420 |
PULIDORAS Automáticas
REMET - LS 2 A - LS 3 VA - LS Twin |
|
![]() |
| Características técnicas | LS2A | LS3VA | LS Twin cabezal giratorio |
|---|---|---|---|
| Diámetro plato (mm) | 200/250 | 300 | 200/250 |
| Velocidad platos (rpm) | 0 ÷ 300 (0 ÷ 500 Opcional) | 0 ÷ 300 | 0 ÷ 300 |
| Potencia (W) | 250/90 | 380/90 | 800 |
| Peso (kg) | 50 | 70 | 100 |
| Alimentación | 220 V | 220 V | 220 V |
| Dimensiones (mm): L x F x A | 370 x 500 x 650 | 460 x 630 x 820 | 730 x 500 x 900 |
REMET - LS A Digital |
|
![]() |
| Categoría | LS250A Digital | LS3A Digital |
|---|---|---|
| Diámetro plato (mm) | 250 | 300 |
| Velocidad platos (rpm) | 0 ÷ 300 | 0 ÷ 300 |
| Potencia (W) | 300 | 380 |
| Peso (kg) | 75 | 90 |
| Alimentación | 220V 1-fase | 220V 1-fase |
| Dimensiones (mm): L x F x A | 415 x 580 x 650 | 460 x 630 x 900 |
REMET - Compumet |
|
![]() |
| Característias técnicas | Compumet 250 | Compumet 300 |
|---|---|---|
| Diámetro plato (mm) | 250 | 300 |
| Velocidad platos (rpm) | 0 ÷ 300 (0 ÷ 500 Opcional) | 0 ÷ 300 (0 ÷ 500 Opcional) |
| Potencia (W) | 380 | 380 |
| Peso (kg) | 70 | 90 |
| Alimentación | 220V 1-fase | 220V 1-fase |
| Dimensiones (mm): L x F x A | 415 x 6580 x 650 | 460 x 630 x 900 |
PULIDORAS Portátiles
REMET - Pulitrol |
|
![]() |
| Características técnicas | Da BANCO | PORTATILE |
|---|---|---|
| Pulido | 0-110V a 0-8A | 0-42V a 0-6A |
| Ataque | 0-40V a 0-2,5A | 0-20V a 0-2A |
| Tiempo (seg.) | 0-60 | 0-60 |
| Potencia (W) | 900 | 300 |
| Peso (Kg) | 30 | 20 |
| Alimentación | 220 V - 50 Hz | |
| Dimensiones (mm): L x F x A | 400 - 250 x 450 - 200 x 300 - 250 | 400 x 450 x 300 |
REMET - TEC-Minimo |
|
![]() |
| Características Técnicas | MINIMO |
|---|---|
| Diámetro disco (mm) | 32 |
| Mando | 90° / directo |
| Velocidad (rpm) | 1400 ÷ 14200 |
| Potencia máx. (W) | 60 |
| Peso (Kg) | 3,5 |
| Alimentación | 220 V |
| Alimentación mando | Baja presión |
| Dimensiones (mm): L x F x A | 144 x 218 x 116 |
PULIDORAS Accesorios
REMET - Lava-portamuestras SW |
|
![]() |
| Características Técnicas | Valores |
|---|---|
| Peso (Kg) | 20 |
| Alimentación | 220V 50/60 Hz |
| Dimensiones (mm): L x F x A | 370 x 500 x 300 |
REMET - Dispensador automático |
|
![]() |
REMET - Portamuestras |
|
![]() |
REMET - Automatismo mecánico |
|
![]() |
REMET - Pulidoras secciones delgadas |
|
![]() |
LIJADO
REMET - Pulidoras secciones delgadas |
|
![]() |
| Características Técnicas | Valores |
|---|---|
| Dimensiones del disco (mm) | d.365 x H50 |
| Banda Abrasiva (mm) | 115 |
| Potencia motor disco (kW) | 3 |
| Velocidad disco (rpm) | 1500 |
| Freno del disco | Freno magnético |
| Diám. máx portamuestras (mm) | 200 |
| Velocidad del portamuestras (rpm) | 150 |
| Sentido de rotación | Horario/antihorario |
| Potencia motor portamuestras (W) | 250 |
| Presión máx. trabajo (bar) | 6 |
| Fuerza de trabajo (N) | 200 ÷ 700 |
| Sistema de refrigeración | Ciclo cerrado |
| Potencia motor bomba (W) | 120 |
| Peso (Kg) | 300 |
| Alimentación | 380 V trifásico |
| Dimensiones (mm): L x F x A | 500 x 300 x 200 |
REMET - Pulidoras secciones delgadas |
|
![]() |
















