COMPAC- Comparadores de palanca

COMPAC – Comparadores de Palanca –

COMPA1

 

Referencia   213 213 G 212 L 212 GL 215 215 G
mm
División 0,01 0,01 0,01 0,01 0,002 0,002 mm
Recorrido 1,5 1,5 3 3 0,6 0,6 mm
Vuelta 0,5 0,5 1 1 0,1 0,1 mm
Diám. luneta 27 40 27 40 27 40 mm
L. palpador. 18 18 36 36 18 18 mm

 

COMPAC- Serie perpendicular –

COMPA2

 

Referencia   223 223 G 222 L 222 GL 225 225 G
División 0,01 0,01 0,01 0,01 0,002 0,002 mm
Recorrido 1,5 1,5 3 3 0,6 0,6 mm
Vuelta 0,5 0,5 1 1 0,1 0,1 mm
Diám. luneta 27 40 27 40 27 40 mm
L. palpador. 18 18 36 36 18 18 mm

 

COMPAC- Serie paralela –

COMPA3

 

Referencia   233 233 G 232 L 232 GL 235 G
División 0,01 0,01 0,01 0,01 0,002 mm
Recorrido 1,5 1,5 3 3 0,6 mm
Vuelta 0,5 0,5 1 1 0,1 mm
Diám. luneta 27 40 27 40 40 mm
L. palpador. 18 18 36 36 18 mm

 

COMPAC- Serie recorrido reducido –

COMPA4

 

Referencia   242 242 G 243 L 243 GL 245 245 G
División 0,01 0,01 0,01 0,01 0,002 0,002 mm
Recorrido 1,5 1,5 3 3 0,6 0,6 mm
Vuelta 0,5 0,5 1 1 0,1 0,1 mm
Diám. luneta 27 40 27 40 27 40 mm
L. palpador. 18 18 36 36 18 18 mm